<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DAB Archives - Radios et Télévisions Chrétiennes</title>
	<atom:link href="https://www.e-radiotv.org/category/technique/dab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.e-radiotv.org/category/technique/dab/</link>
	<description>centre d&#039;information autour de la radio et de la télévision chrétienne</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Apr 2025 06:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.e-radiotv.org/wp-content/uploads/2017/07/cropped-Logo-e-radiotv-2-32x32.jpg</url>
	<title>DAB Archives - Radios et Télévisions Chrétiennes</title>
	<link>https://www.e-radiotv.org/category/technique/dab/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L’essor de la diffusion en DAB+ en France : Phare FM, Radio Omega 90.9, et Radio Harmonie Cornouailles</title>
		<link>https://www.e-radiotv.org/lessor-de-la-diffusion-en-dab-en-france-phare-fm-radio-omega-90-9-et-radio-harmonie-cornouailles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lessor-de-la-diffusion-en-dab-en-france-phare-fm-radio-omega-90-9-et-radio-harmonie-cornouailles</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis STEFFEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 05:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[organisme]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage Audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radios]]></category>
		<category><![CDATA[Appel aux candidatures]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Évangélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Phare FM]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Omega 90.9]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau de radios chrétiennes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-radiotv.org/?p=4884</guid>

					<description><![CDATA[Depuis l’appel aux candidatures en DAB+ n° 9 du 27 juillet 2022, l’ARCOM vient de publier la liste des nouvelles autorisations en DAB+. C’est un nouvel élan a été donné à la diffusion radio en France. En France, la diffusion en DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) a récemment gagné en popularité et a permis aux [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUISSE : L’écoute numérique DAB+/ IP dépasse la FM</title>
		<link>https://www.e-radiotv.org/elementor-2964/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elementor-2964</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis STEFFEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 14:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-radiotv.org/?p=2964</guid>

					<description><![CDATA[SUISSE : L’écoute en DAB+ ET en IP dépasse celle de la FM Lors du SwissRadioDay, un bilan a permis de faire le point sur la diffusion radio en Suisse. La part des programmes de radio écoutés en mode numérique (DAB et IP) s&#8217;élève déjà à 71%.  Il reste 13% de la population suisse qui [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enfin le CSA désire accélérer le déploiement de la RNT</title>
		<link>https://www.e-radiotv.org/enfin-csa-desire-accelerer-deploiement-de-rnt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enfin-csa-desire-accelerer-deploiement-de-rnt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Steffen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 06:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[Paysage Audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>
		<category><![CDATA[autorisation]]></category>
		<category><![CDATA[candidature]]></category>
		<category><![CDATA[consultation]]></category>
		<category><![CDATA[RNT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-radiotv.org/?p=2457</guid>

					<description><![CDATA[Alors que plusieurs pays européens se sont engagés dans le déploiement de la RNT &#8211; radio numérique terrestre &#8211; selon la norme DAB+ et sont sur la voie de la réussite. Le CSA &#8211; Conseil Supérieur de l’Audiovisuel – lance une consultation afin d’accélérer le déploiement de la Radio Numérique Terrestre. La Radio Numérique Terrestre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stratégie gagnante pour une fréquence de radio chrétienne</title>
		<link>https://www.e-radiotv.org/strategie-gagnante-frequence-radio-chretienne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategie-gagnante-frequence-radio-chretienne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Steffen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 04:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Création]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier CSA]]></category>
		<category><![CDATA[recherche de fonds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-radiotv.org/?p=2108</guid>

					<description><![CDATA[https://youtu.be/lz4Wc66eus8   Décrocher une fréquence en FM ou en RNT n’est pas une chose aisée. Après avoir travaillé sur plusieurs dossiers et suivi les conseils de ceux qui ont réussi, je vous propose en quelques points une stratégie gagnante pour décrocher une autorisation de diffusion d’une radio chrétienne.   Faire la clarté pour gagner une [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le gouvernement wallon investi dans la Radio Numérique Terrestre</title>
		<link>https://www.e-radiotv.org/gouvernement-wallon-investi-radio-numerique-terrestre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gouvernement-wallon-investi-radio-numerique-terrestre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Steffen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 17:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[RNT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-radiotv.org/?p=1762</guid>

					<description><![CDATA[Le gouvernement wallon (francophone) dégagera 5.4 millions d&#8217;euros pour faciliter la mise en place de la Radio Numérique Terrestre en Belgique. Le gouvernement wallon va financer les infrastructures qui permettront la diffusion sur la Wallonie et Bruxelles. Aux 2,5 millions d&#8217;euros mis sur la table par la RTBF, il ajoute 5,4 millions pour que ce [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phare FM arrive en Suisse</title>
		<link>https://www.e-radiotv.org/phare-fm-arrive-en-suisse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=phare-fm-arrive-en-suisse</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eradiotv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 09:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Pharefm]]></category>
		<category><![CDATA[pharefmromandie]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-radiotv.org/?p=1599</guid>

					<description><![CDATA[Depuis la mi-décembre 2015, il est possible d’écouter des émissions chrétiennes sur le réseau DAB dans la région de Lausanne en Suisse. Avec le nom PhareFM Romandie, la station de radio est proposée par Radio Réveil et Phare FM, un réseau de radios locales chrétiennes françaises. Dans un premier temps, ce sont les émissions des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La RNT est sur les rails</title>
		<link>https://www.e-radiotv.org/1589-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1589-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Steffen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 11:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[RNT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-radiotv.org/?p=1589</guid>

					<description><![CDATA[La RNT est sur les rails. Le CSA vient de publier le calendrier pour le déploiement de la radio numérique terrestre (RNT). Il couvre une période de 8 ans.Dans cette vidéo, je commente ce calendrier. Le CSA voit ce nouveau mode de diffusion de la radio comme un moyen complémentaire d’accès à la radio. Cela [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PhareFM va diffuser à Paris en numérique</title>
		<link>https://www.e-radiotv.org/pharefm-va-diffuser-a-paris-en-numerique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pharefm-va-diffuser-a-paris-en-numerique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eradiotv]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 17:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[Pharefm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-radiotv.org/?p=935</guid>

					<description><![CDATA[Association UCB France / United Christian Broadcasters France décroche une fréquence en région parisienne pour diffuser le programme Phare FM avec la radio numérique. Le CSA vient de donner son accord.    En 2016, Phare Fm a cessé la diffusion en numérique sur Paris. « Nous avons la responsabilité de la bonne gestion des finances qui [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
