<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audience Archives - Radios et Télévisions Chrétiennes</title>
	<atom:link href="https://www.e-radiotv.org/category/audience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.e-radiotv.org/category/audience/</link>
	<description>centre d&#039;information autour de la radio et de la télévision chrétienne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2025 05:48:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.e-radiotv.org/wp-content/uploads/2017/07/cropped-Logo-e-radiotv-2-32x32.jpg</url>
	<title>Audience Archives - Radios et Télévisions Chrétiennes</title>
	<link>https://www.e-radiotv.org/category/audience/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SUISSE : L’écoute numérique DAB+/ IP dépasse la FM</title>
		<link>https://www.e-radiotv.org/elementor-2964/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elementor-2964</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis STEFFEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 14:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.e-radiotv.org/?p=2964</guid>

					<description><![CDATA[SUISSE : L’écoute en DAB+ ET en IP dépasse celle de la FM Lors du SwissRadioDay, un bilan a permis de faire le point sur la diffusion radio en Suisse. La part des programmes de radio écoutés en mode numérique (DAB et IP) s&#8217;élève déjà à 71%.  Il reste 13% de la population suisse qui [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Équipement audiovisuel des foyers de France métropolitaine 2017</title>
		<link>https://www.e-radiotv.org/equipement-audiovisuel-foyers-de-france-metropolitaine-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=equipement-audiovisuel-foyers-de-france-metropolitaine-2017</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis STEFFEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 08:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[équipement numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Récepteur]]></category>
		<category><![CDATA[Réception]]></category>
		<category><![CDATA[téléviseur]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-radiotv.org/?p=2580</guid>

					<description><![CDATA[L’Observatoire de l’équipement audiovisuel des foyers de France confirme les tendances à l’œuvre depuis plusieurs années en matière d’écrans et de réception de la télévision et de la radio. Il vient de publier ses résultats annuels 2017. L&#8217;étude est disponible ICI. Récepteurs Radio 99,6 % des Français possèdent au moins un support permettant d’écouter la radio. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RNT : Le CSA conseille aux radios locales d’attendre 2020</title>
		<link>https://www.e-radiotv.org/rnt-le-csa-conseille-aux-radios-locales-dattendre-2020/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rnt-le-csa-conseille-aux-radios-locales-dattendre-2020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis STEFFEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 16:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Paysage Audiovisuel]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective]]></category>
		<category><![CDATA[autorisation]]></category>
		<category><![CDATA[candidature]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[Pharefm]]></category>
		<category><![CDATA[RNT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-radiotv.org/?p=2526</guid>

					<description><![CDATA[Lors de l’assemblée générale du WorldDAB à Paris, Nicolas Curien conseiller au CSA (conseil supérieur de l’audiovisuel), a décrit avec enthousiasme les mesures mises en place pour accélérer le déploiement du DAB+ (ou RNT – Radio Numérique terrestre) au bénéfice de nouvelles régions et du réseau routier français. De bonnes nouvelles pour la RNT « Le [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Ma Radio », attachement et engagement</title>
		<link>https://www.e-radiotv.org/radio-attachement-engagement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radio-attachement-engagement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Steffen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 15:50:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-radiotv.org/?p=2093</guid>

					<description><![CDATA[Cet ouvrage, pionnier en la matière, restitue une enquête auprès d'auditeurs français de radio. Il s'intéresse au lien qu'ils tissent avec ce média et à la signification de ses usages et des raisons de l'écoute]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Changement des habitudes d’écoute</title>
		<link>https://www.e-radiotv.org/changement-habitudes-decoute/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=changement-habitudes-decoute</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Steffen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2016 06:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Radios]]></category>
		<category><![CDATA[mediametrie]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-radiotv.org/?p=1764</guid>

					<description><![CDATA[27% des 13-19 ans écoutent la radio sur un support digital selon l’étude Global Radio de Médiamétrie. Les supports multimédias représentent 11,7% du volume total d’écoute de la radio. 6,4 millions de personnes, écoutent chaque jour la radio sur un support digital. Le mobile occupe la première place des supports numériques utilisés pour écouter la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faire réussir sa radio chrétienne</title>
		<link>https://www.e-radiotv.org/radio-reussite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=radio-reussite</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denis Steffen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 16:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[grandir]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[réussitte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-radiotv.org/?p=1509</guid>

					<description><![CDATA[Comment faire réussir une radio chrétienne ? Voici un rapide mode d&#8217;emploi Activer le levier de la prière.  Diffuser avec un bon son.  Garder le format défini.  Maintenir un contenu de qualité.  Travailler sur le prime time.  Diffuser en direct.  Etre proche de votre public.  Veiller à votre image de marque.  Travailler vos relations.  Surprendre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Audience radio : 2 fois plus d&#8217;écoute sur internet qu&#8217;il y a 5 ans</title>
		<link>https://www.e-radiotv.org/audience-radio-2-fois-plus-decoute-sur-internet-quil-y-a-5-ans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=audience-radio-2-fois-plus-decoute-sur-internet-quil-y-a-5-ans</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[eradiotv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 16:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audience]]></category>
		<category><![CDATA[Radios]]></category>
		<category><![CDATA[Webradio]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radiointernet]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[webradio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://e-radiotv.org/?p=930</guid>

					<description><![CDATA[Sur une période de trois semaines, du lundi au vendredi, la couverture de l’écoute en voiture (73,7%) est supérieure à celle de l’écoute à domicile (70%). L’offre numérique fait de plus en plus d’adeptes : aujourd’hui, 41,7%, soit plus de 22 millions d’individus âgés de 13 ans et plus, ont déjà écouté la Radio via Internet, c’est 2 fois plus qu’il y a 5 ans. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
